ホープフルステークス過去10年のデータを見てみると、外国人騎手の成績がやたらと良いことに気が付いたので、この記事ではホープフルステークスの外国人騎手の成績をまとめてみました。
ルメールの成績がスゴすぎました・・!!!
ホープフルS 外国人騎手の成績
2018年
騎手 | 馬名 | 人気 | 着順 |
---|
Mデムーロ | サートゥルナーリア | 1人気 | 1着 |
---|
ルメール | アドマイヤジャスタ | 2人気 | 2着 |
---|
Cデムーロ | ヴァンドギャルド | 5人気 | 6着 |
---|
マーフィー | ミッキーブラック | 7人気 | 9着 |
---|
2017年
騎手 | 馬名 | 人気 | 着順 |
---|
Cデムーロ | タイムフライヤー | 1人気 | 1着 |
---|
Mデムーロ | ルーカス | 2人気 | 6着 |
---|
ルメール | フラットレー | 3人気 | 13着 |
---|
2016年
騎手 | 馬名 | 人気 | 着順 |
---|
ルメール | レイデオロ | 1人気 | 1着 |
---|
シュミノー | マイネルスフェーン | 6人気 | 2着 |
---|
バルザローナ | ショワドゥロワ | 14人気 | 10着 |
---|
Mデムーロ | アドマイヤウイナー | 5人気 | 11着 |
---|
2015年
騎手 | 馬名 | 人気 | 着順 |
---|
ボウマン | ハートレー | 3人気 | 1着 |
---|
Mデムーロ | ロードクエスト | 1人気 | 2着 |
---|
ルメール | バティスティーニ | 2人気 | 3着 |
---|
アッゼニ | プレイヤーサムソン | 8人気 | 8着 |
---|
2014年
2013年
騎手 | 馬名 | 人気 | 着順 |
---|
ルメール | エアアンセム | 8人気 | 1着 |
---|
ムーア | ベルキャニオン | 1人気 | 2着 |
---|
Mデムーロ | ジョウノムサシ | 9人気 | 17着 |
---|
2012年
騎手 | 馬名 | 人気 | 着順 |
---|
ムーア | サトノネプチューン | 7人気 | 1着 |
---|
ルメール | ブレイクラッシュ | 5人気 | 5着 |
---|
2011年
騎手 | 馬名 | 人気 | 着順 |
---|
メンディザバル | アドマイヤブルー | 5人気 | 1着 |
---|
ルメール | ミヤビアミュレット | 6人気 | 2着 |
---|
Mデムーロ | サトノプライマシー | 2人気 | 5着 |
---|
ウィリアムズ | メイブリーズ | 13人気 | 9着 |
---|
2010年
騎手 | 馬名 | 人気 | 着順 |
---|
ルメール | ベルシャザール | 4人気 | 1着 |
---|
スミヨン | カフナ | 7人気 | 4着 |
---|
ベリー | マイネルギブソン | 9人気 | 9着 |
---|
2009年
騎手 | 馬名 | 人気 | 着順 |
---|
ルメール | アリゼオ | 1人気 | 1着 |
---|
Mデムーロ | アースガルド | 9人気 | 8着 |
---|
まとめ
外国人騎手全体の成績は(9.5.1.15)なんと過去10年で9勝が外国人騎手であることがわかります。中でもルメールが(4.2.1.2)と圧倒的な強さを誇っています。人気薄も1着に持ってきているので、データ的にはルメールが乗るだけで消せないですね。