中京ダート1800mは外枠の非常が非常に悪いというデータがあるようですが、チャンピオンズカップでも同じことは言えるのでしょうか?
チャンピオンズカップの1~2、8枠に入った馬がどのような成績になっているのか調べてみました。2017~2018年は7枠の馬が連対しているだけに果たして外枠の割引きが必要なのか気になるところですね。
また、内枠の馬はチャンピオンズカップになってから過去すべての年で馬券内に入っています。
チャンピオンズカップ過去8枠の成績まとめ
2018年
ヒラボクラターシュ/牡3
枠番 | 8枠14番 |
---|---|
人気 | 11人気 |
着順 | 9着 |
騎手 | 四位洋文 |
生産者 | 辻牧場 |
馬主 | 平田牧場 |
インカンテーション/牡8
枠番 | 8枠15番 |
---|---|
人気 | 10人気 |
着順 | 13着 |
騎手 | 三浦皇成 |
生産者 | 谷川牧場 |
馬主 | ターフ・スポート |
2017年
ローズプリンスダム/牡3
枠番 | 8枠16番 |
---|---|
人気 | 14人気 |
着順 | 12着 |
騎手 | 戸崎圭太 |
生産者 | ユートピア牧場 |
馬主 | 岡田牧雄 |
アポロケンタッキー/牡5
枠番 | 8枠15番 |
---|---|
人気 | – |
着順 | 取消 |
騎手 | 内田博幸 |
生産者 | Doug Branham |
馬主 | アポロサラブレッドクラブ |
2016年
アポロケンタッキー/牡4
枠番 | 8枠14番 |
---|---|
人気 | 7人気 |
着順 | 5着 |
騎手 | 松若風馬 |
生産者 | Doug Branham |
馬主 | アポロサラブレッドクラブ |
モーニン/牡4
枠番 | 8枠15番 |
---|---|
人気 | 5人気 |
着順 | 7着 |
騎手 | 戸崎圭太 |
生産者 | Empire Equines, LLC |
馬主 | 馬場幸夫 |
2015年
ロワジャルダン/牡4
枠番 | 8枠16番 |
---|---|
人気 | 8人気 |
着順 | 4着 |
騎手 | 浜中俊 |
生産者 | 社台ファーム |
馬主 | 社台レースホース |
グランドシチー/牡8
枠番 | 8枠15番 |
---|---|
人気 | 16人気 |
着順 | 10着 |
騎手 | 津村明秀 |
生産者 | 幌村牧場 |
馬主 | 友駿ホースクラブ |
2014年
インカンテーション/牡4
枠番 | 8枠15番 |
---|---|
人気 | 4人気 |
着順 | 10着 |
騎手 | 大野拓弥 |
生産者 | 谷川牧場 |
馬主 | ターフ・スポート |
ダノンカモン/牡8
枠番 | 8枠16番 |
---|---|
人気 | 16人気 |
着順 | 16着 |
騎手 | 松山弘平 |
生産者 | ノーザンファーム |
馬主 | ダノックス |
まとめ
チャンピオンズカップが中京ダート1800mになってからの8枠の成績は(0.0.0.10)でした。最高が4着ですが、人気も最高4人気であることから、あまり強い馬が8枠に入っていないという事実もあります。多少の割引きはしてもいいかもしれませんが、8枠に入ったからといって安易に消すのは難しいことがわかりました。
想定3人気以内の馬が8枠に入ったら少し人気が落ちる可能性があるので、オッズ的にはむしろ美味しいという見方もできます。
チャンピオンズカップ過去1~2枠の成績まとめ
2018年
ルヴァンスレーヴ/牡3
枠番 | 2枠2番 |
---|---|
人気 | 1人気 |
着順 | 1着 |
騎手 | Mデムーロ |
生産者 | G1レーシング |
馬主 | 社台コーポレーション白老ファーム |
アンジュデジール/牡4
枠番 | 1枠1番 |
---|---|
人気 | 9人気 |
着順 | 4着 |
騎手 | 横山典弘 |
生産者 | 辻牧場 |
馬主 | 安原浩司 |
パヴェル/牡4
枠番 | 2枠3番 |
---|---|
人気 | 7人気 |
着順 | 15着 |
騎手 | グティエレス |
2017年
コパノリッキー/牡7
枠番 | 1枠1番 |
---|---|
人気 | 9人気 |
着順 | 3着 |
騎手 | 田辺裕信 |
生産者 | ヤナガワ牧場 |
馬主 | 小林祥晃 |
ケイティブレイブ/牡4
枠番 | 1枠2番 |
---|---|
人気 | 3人気 |
着順 | 4着 |
騎手 | 福永祐一 |
生産者 | 岡野牧場 |
馬主 | 瀧本和義 |
ミツバ/牡5
枠番 | 2枠3番 |
---|---|
人気 | 4人気 |
着順 | 5着 |
騎手 | 松山弘平 |
生産者 | タバタファーム |
馬主 | 株式会社協栄 |
ノンコノユメ/牡5
枠番 | 2枠4番 |
---|---|
人気 | 6人気 |
着順 | 9着 |
騎手 | Cデムーロ |
生産者 | 社台ファーム |
馬主 | 吉田千津 |
2016年
アウォーディー/牡6
枠番 | 1枠1番 |
---|---|
人気 | 1人気 |
着順 | 2着 |
騎手 | 武豊 |
生産者 | North Hills Managemen |
馬主 | 前田幸治 |
カフジテイク/牡4
枠番 | 1枠1番 |
---|---|
人気 | 11人気 |
着順 | 4着 |
騎手 | 津村明秀 |
生産者 | ヒダカファーム |
馬主 | 加藤守 |
ブライトライン/牡7
枠番 | 2枠3番 |
---|---|
人気 | 13人気 |
着順 | 15着 |
騎手 | 田辺裕信 |
生産者 | ノースヒルズマネジメント |
馬主 | ノースヒルズ |
2015年
サンビスタ/牡6
枠番 | 2枠4番 |
---|---|
人気 | 12人気 |
着順 | 1着 |
騎手 | Mデムーロ |
生産者 | グランド牧場 |
馬主 | ヒダカ・ブリーダーズ・ユニオン |
ノンコノユメ/牡3
枠番 | 1枠1番 |
---|---|
人気 | 3人気 |
着順 | 2着 |
騎手 | ルメール |
生産者 | 社台ファーム |
馬主 | 吉田千津 |
サウンドトゥルー/セ3
枠番 | 1枠2番 |
---|---|
人気 | 5人気 |
着順 | 3着 |
騎手 | 大野拓弥 |
生産者 | 岡田スタッド |
馬主 | 山田弘 |
ワンダーアキュート/牡3
枠番 | 2枠3番 |
---|---|
人気 | 14人気 |
着順 | 6着 |
騎手 | 和田竜二 |
生産者 | フクダファーム |
馬主 | 山本信行 |
2014年
ナムラビクター/牡5
枠番 | 2枠4番 |
---|---|
人気 | 8人気 |
着順 | 2着 |
騎手 | 小牧太 |
生産者 | いとう牧場 |
馬主 | 川村初美 |
ベストウォーリア/牡4
枠番 | 1枠2番 |
---|---|
人気 | 9人気 |
着順 | 11着 |
騎手 | 戸崎圭太 |
生産者 | Buck Pond Farm, Inc |
馬主 | 馬場幸夫 |
インペラティヴ/セ4
枠番 | 1枠1番 |
---|---|
人気 | 16人気 |
着順 | 16着 |
騎手 | デザーモ |
馬主 | KMレーシングエンタープライズ |
まとめ
チャンピオンズカップが中京ダート1800mになってからの1~2枠の成績は(2.3.2.10)でした。
2015年は1~3着を独占していたり、穴馬の激走も見られるので、内枠有利という点はたしかにあるようです。1~2枠に入った馬はプラス要素として予想に組み込む必要がありそうです。